“Bu Lita, dokumen yang kami unggah di OSS ternyata keliru. Sebelum sempat kami perbaiki, izin sudah terbit dengan status ‘disetujui otomatis oleh sistem (fiktif positif)’. Kalau sudah terbit seperti ini, berarti tidak perlu diperbaiki lagi ya, Bu?”
Pertanyaan ini disampaikan salah satu peserta pada sesi tanya jawab dalam In-House Training OSS Legal Compliance yang kami selenggarakan minggu lalu. Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, namun justru mencerminkan salah satu kesalahpahaman paling umum dalam proses perizinan berbasis risiko: anggapan bahwa izin yang terbit melalui mekanisme Fiktif Positif otomatis aman dan dapat digunakan tanpa koreksi tambahan.
Pemahaman tersebut penting untuk iluruskan, terutama karena mekanisme Fiktif Positif memang dirancang untuk memberikan kepastian administratif, tetapi tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan verifikasi substansi yang menjadi kewajiban pemerintah.
A. Fiktif Positif sebagai Mekanisme Hukum
Fiktif Positif adalah ketentuan yang menyatakan bahwa permohonan perizinan berusaha dianggap disetujui secara hukum apabila tidak ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah (K/L/PD) dalam batas waktu tertentu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 230 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Esensi Fiktif Positif terletak pada kepastian hukum. Pelaku usaha tidak boleh dibiarkan menunggu tanpa batas waktu ketika dokumen telah lengkap dan permohonan telah diajukan secara sah. Negara berkewajiban memastikan ada keputusan, dan apabila instansi tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sistem yang mengambil alih.
Namun, kepastian waktu tidak identik dengan kepastian substantif. Fiktif Positif hanya memastikan terbitnya keputusan, bukan kebenaran isi permohonan.
B. Peran Service Level Agreement (SLA)
Service Level Agreement (SLA) merupakan batas waktu resmi yang diberikan kepada K/L/PD untuk menindaklanjuti permohonan. SLA diterapkan pada tahapan:
-
Persyaratan Dasar (PD)
-
Perizinan Berusaha (PB)
-
Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
-
Verifikasi administratif
Ketika SLA berakhir tanpa adanya keputusan instansi, OSS menerbitkan izin secara otomatis melalui mekanisme Fiktif Positif. Proses ini merupakan manifestasi dari prinsip kepastian layanan publik.
Namun, sistem OSS hanya membaca durasi, bukan akurasi. Sistem tidak bisa membedakan apakah dokumen benar, keliru, atau memerlukan klarifikasi. Kecepatan diperoleh, tetapi akurasi tetap harus diuji melalui tahap lain.
C. Fiktif Positif Tidak Menghapus Penelitian Substantif
Meskipun izin telah terbit melalui Fiktif Positif, kewenangan instansi teknis untuk melakukan penelitian substantif tetap utuh. Pemerintah tetap berhak dan berkewajiban melakukan:
-
pemeriksaan kesesuaian dokumen,
-
klarifikasi tambahan,
-
inspeksi lapangan,
-
evaluasi pemenuhan komitmen,
-
pembekuan izin,
-
bahkan pencabutan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Keberlakuan izin secara administratif tidak menghalangi negara untuk memastikan bahwa standar teknis, keselamatan, lingkungan hidup, dan ketentuan sektoral lainnya telah dipenuhi. Inilah titik yang paling sering terlewatkan oleh pelaku usaha. Fiktif Positif bukan bentuk “bypass” terhadap substansi permohonan.
D. Konsekuensi Praktis bagi Pelaku Usaha
Pelaku usaha tetap berkewajiban menjaga akurasi data dan dokumen. Kesalahan unggah data, seperti yang dialami oleh peserta training, tetap harus diperbaiki melalui mekanisme klarifikasi atau lampiran perbaikan yang ditujukan kepada instansi teknis. Ketidaksesuaian data dapat menjadi dasar pembatalan izin, meskipun izin tersebut terbit melalui Fiktif Positif.
Rekam jejak upaya perbaikan menjadi sangat penting untuk keperluan audit, evaluasi berkala, dan pemeriksaan kepatuhan. Jejak digital menunjukkan good faith dan membantu menurunkan risiko administratif di kemudian hari.
Izin Fiktif Positif tidak dapat diperlakukan sebagai tameng hukum. Substansi permohonan tetap menjadi faktor utama dalam menentukan legalitas dan keberlakuan izin. Kecepatan sistem tidak pernah dapat menggantikan ketepatan dokumen.
E. Menata Strategi Kepatuhan Lewat KBLI Fiktif Positif
Pemerintah telah menetapkan 258 KBLI yang dapat diproses melalui mekanisme Fiktif Positif. Daftar tersebut penting untuk memastikan strategi perizinan perusahaan berjalan lebih efisien dan terukur. Kegiatan usaha yang termasuk dalam daftar tersebut dapat memperoleh percepatan administratif, sementara kegiatan usaha berisiko menengah tinggi atau risiko tinggi tetap akan melalui verifikasi substantif yang ketat.
Pemahaman atas daftar KBLI Fiktif Positif membantu perusahaan menyusun perencanaan perizinan, memetakan waktu operasional, dan menyiapkan dokumen sesuai standar risiko.
Berikut ini merupakan 258 KBLI Fiktif Positif – ms words
|
DAFTAR 258 KBLI YANG DIBERLAKUKAN FIKTIF POSITIF PER JUNI 2025
|
| No. | KBLI | Judul KBLI |
| 1 | 55110 | Hotel Bintang
(Ruang Lingkup: Hotel dengan luas: >10000 m2)
|
| 2 | 55120 | Hotel Melati
(Ruang Lingkup: Hotel dengan luas: >10000 m2)
|
| 3 | 55194 | Apartemen Hotel
(Ruang Lingkup: Apartemen hotel dengan luas bangunan >10.000 m2)
|
| 4 | 56101 | Restoran
(Ruang Lingkup: Jumlah tempat duduk: >200)
|
| 5 | 68120 | Kawasan Pariwisata
|
| 6 | 93211 | Taman Rekreasi
|
| 7 | 85497 | Pendidikan Teknik Swasta
§ Ruang Lingkup: Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan § Parameter: Badan usaha milik negara, penanam modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat.
|
| 8 | 35122 | Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: Badan usaha milik negara, penanam modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat.
|
| 9 | 71204 | Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
§ Ruang Lingkup: (Energi dan Sumber Daya Mineral) Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik. § Parameter: Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, PMA.
|
| 10 | 72102
(Tambahan) |
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa
Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa penelitian dan pengembangan yang terkait dengan instalasi tenaga listrik.
|
| 11 | 1640 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan
|
| 12 | 10120 | Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas
|
| 13 | 10632 | Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
|
| 14 | 1117 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan
|
| 15 | 1118 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan
|
| 16 | 3211 | Pembesaran Pisces / Ikan Bersirip Laut
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: kawasan konservasi nasional, kawasan strategis nasional, wilayah laut di atas 12 mil laut, PMA, teknologi super intensif, menggunakan TKA.
|
| 17 | 3212 | Pembenihan Ikan Laut
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: lintas provinsi, menggunakan TKA, teknologi super intensif. |
| 18 | 3213 | Budidaya Ikan Hias Air Laut
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: Parameter: kawasan konservasi nasional, kawasan strategis nasional, wilayah laut di atas 12 mil laut, PMA, teknologi super intensif, menggunakan TKA. |
| 19 | 3214 | Budidaya Karang (Coral )
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: kawasan strategis nasional, PMA, kawasan konservasi nasional, menggunakan TKA.
|
| 20 | 3215 | Pembesaran Mollusca Laut
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: kawasan strategis nasional, PMA, kawasan konservasi nasional, menggunakan TKA.
|
| 21 | 3216 | Pembesaran Crustacea Laut
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: kawasan strategis nasional, PMA, kawasan konservasi nasional, menggunakan TKA. |
| 22 | 3217 | Pembesaran Tumbuhan Air Laut
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: kawasan strategis nasional, PMA, kawasan konservasi nasional, menggunakan TKA.
|
| 23 | 3219 | Budidaya Biota Air Laut Lainnya
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: kawasan strategis nasional, PMA, kawasan konservasi nasional, menggunakan TKA.
|
| 24 | 3221 | Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: lintas provinsi, menggunakan TKA, teknologi super intensif.
|
| 25 | 3222 | Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: lintas provinsi, menggunakan TKA, teknologi super intensif.
|
| 26 | 3223 | Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: lintas provinsi, menggunakan TKA, teknologi super intensif.
|
| 27 | 3224 | Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: lintas provinsi, menggunakan TKA, teknologi super intensif.
|
| 28 | 3225 | Budidaya Ikan Hias Air Tawar
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: lintas provinsi, menggunakan TKA, teknologi super intensif.
|
| 29 | 3226 | Pembenihan Ikan Air Tawar
§ Ruang Lingkup: Pembenihan Ikan Air Tawar yang Berada di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil § Parameter: PMA.
|
| § Ruang Lingkup: Pembenihan Ikan Air Tawar Bukan di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
§ Parameter: lintas provinsi, menggunakan TKA, teknologi super intensif.
|
||
| 30 | 3227 | Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: lintas provinsi, menggunakan TKA, teknologi super intensif.
|
| 31 | 3229 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: lintas provinsi, menggunakan TKA, teknologi super intensif.
|
| 32 | 3251 | Pembesaran Pisces / Ikan Bersirip Air Payau
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: lintas provinsi, menggunakan TKA, teknologi super intensif.
|
| 33 | 3253 | Pembesaran Mollusca Air Payau
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: lintas provinsi, menggunakan TKA, teknologi super intensif.
|
| 34 | 3254 | Pembesaran Crustacea Air Payau
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: lintas provinsi, menggunakan TKA, teknologi super intensif.
|
| 35 | 3255 | Pembesaran Tumbuhan Air Payau
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: lintas provinsi, menggunakan TKA, teknologi super intensif.
|
| 36 | 3259 | Budidaya Biota Air Payau Lainnya
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: lintas provinsi, menggunakan TKA, teknologi super intensif.
|
| 37 | 10213 | Industri Pembekuan Ikan
§ Ruang Lingkup: Seluruh (KKP) § Parameter: skala industri besar, lokasi lintas provinsi, PMA.
|
| 38 | 10217 | Industri Pendinginan / Pengesan Ikan
§ Ruang Lingkup: Seluruh (KKP) § Parameter: skala industri besar, lokasi lintas provinsi, PMA.
|
| 39 | 10293 | Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
§ Ruang Lingkup: Seluruh (KKP) § Parameter: skala industri besar, lokasi lintas provinsi, PMA.
|
| 40 | 10297 | Industri Pendinginan / Pengesan Biota Air Lainnya
§ Ruang Lingkup: Seluruh (KKP) § Parameter: skala industri besar, lokasi lintas provinsi, PMA.
|
| 41 | 10298 | Industri Pengolahan Rumput Laut
§ Ruang Lingkup: Seluruh (KKP) § Parameter: skala industri besar, lokasi lintas provinsi, PMA.
|
| 42 | 46206 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: PMA.
|
| 43 | 46324 | § Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
§ Ruang Lingkup: Seluruh § Parameter: PMA.
|
| 44 | 10216 | § Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
§ Ruang Lingkup: Seluruh (KKP) § Parameter: skala industri besar, lokasi lintas provinsi, PMA.
|
| 45 | 10219 | § Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan
§ Ruang Lingkup: Seluruh (KKP) § Parameter: skala industri besar, lokasi lintas provinsi, PMA.
|
| 46 | 78101 | Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Ruang Lingkup: Penempatan tenaga kerja di daratan (landbase).
|
| 47 | 78103 | Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga
|
| 48 | 78104 | Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal)
|
| 49 | 78422 | Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
Parameter: PMA.
|
| 50 | 78424 | Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta
Parameter: PMA.
|
| 51 | 78425 | Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
Parameter: PMA.
|
| 52 | 78429 | Pelatihan Kerja Swasta Lainnya |
| § Ruang lingkup: Pembinaan dan Konsultasi K3 | ||
| § Ruang Lingkup: Pelatihan kerja kejuruan lainnya swasta di luar pembinaan dan konsultasi k3
§ Parameter: PMA. |
||
| 53 | 10222 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng
|
| 54 | 10296 | Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
|
| 55 | 10312 | Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran
|
| 56 | 10313 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran
|
| 57 | 10314 | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran
|
| 58 | 10320 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng
|
| 59 | 10330 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran
|
| 60 | 10399 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan
|
| 61 | 10413 | Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan
|
| 62 | 10414 | Industri Minyak Ikan
|
| 63 | 10415 | Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit
|
| 64 | 10424 | Industri Pelet Kelapa
|
| 65 | 10436 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit
|
| 66 | 10532 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)
|
| 67 | 10611 | Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya
|
| 68 | 10612 | Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous)
|
| 69 | 10613 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)
|
| 70 | 10615 | Industri Makanan Sereal
|
| 71 | 10621 | Industri Pati Ubi Kayu
|
| 72 | 10622 | Industri Berbagai Macam Pati Palma
|
| 73 | 10623 | Industri Glukosa Dan Sejenisnya
|
| 74 | 10629 | Industri Pati dan Produk Pati Lainnya
|
| 75 | 10634 | Industri Pati Beras dan Jagung
|
| 76 | 10635 | Industri Pemanis dari Beras dan Jagung
|
| 77 | 10636 | Industri Minyak Dari Jagung dan Beras
|
| 78 | 10722 | Industri Gula Merah
|
| 79 | 10723 | Industri Sirup |
| 80 | 10729 | Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup
|
| 81 | 10733 | Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering
|
| 82 | 10734 | Industri Kembang Gula
|
| 83 | 10739 | Industri Kembang Gula Lainnya
|
| 84 | 10762 | Industri Pengolahan Herbal (herb infusion)
|
| 85 | 10763 | Industri Pengolahan Teh
|
| 86 | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
|
| 87 | 10615 | Industri Dodol
|
| 88 | 10621 | Industri Air Minum Isi Ulang
|
| 89 | 10622 | Industri Minuman Lainnya
|
| 90 | 10623 | Industri Persiapan Serat Tekstil
|
| 91 | 10629 | Industri Pemintalan Benang
|
| 92 | 10634 | Industri Pemintalan Benang Jahit
|
| 93 | 10635 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)
|
| 94 | 10636 | Industri Bulu Tiruan Tenunan
|
| 95 | 10722 | Industri Penyempurnaan Pakaian
|
| 96 | 10723 | Industri Penyempurnaan Kain
|
| 97 | 10729 | Industri Pencetakan Kain
|
| 98 | 10733 | Industri Kain Rajutan
|
| 99 | 10734 | Industri Bulu Tiruan Rajutan
|
| 100 | 10739 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga
|
| 101 | 10762 | Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
|
| 102 | 10615 | Industri Bantal dan Sejenisnya
|
| 103 | 10621 | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
|
| 104 | 13931 | Industri Karung Goni
|
| 105 | 13932 | Industri Karung Bukan Goni
|
| 106 | 13933 | Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
|
| 107 | 13934 | Industri Karpet dan Permadani
|
| 108 | 13941 | Industri Tali
|
| 109 | 13942 | Industri Barang Dari Tali |
| 110 | 13951 | Industri Kain Pita (Narrow Fabric)
|
| 111 | 13992 | Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
|
| 112 | 13993 | Industri Non Woven (bukan Tenunan)
|
| 113 | 13994 | Industri Kain Ban
|
| 114 | 13995 | Industri Tulle dan Kain Jaring
|
| 115 | 13999 | Industri Tekstil Lainnya YTDL
|
| 116 | 14101 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
|
| 117 | 14111 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit
|
| 118 | 14121 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil
|
| 119 | 14200 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit
|
| 120 | 14301 | Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu
|
| 121 | 14302 | Industri Pakaian Jadi Rajutan
|
| 122 | 14303 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
|
| 123 | 14304 | Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya
|
| 124 | 15101 | Industri Pengawetan Kulit
|
| 125 | 15113 | Industri Penyamakan Kulit
|
| 126 | 15114 | Industri Pencelupan Kulit Bulu
|
| 127 | 15114 | Industri Kulit Komposisi
|
| 128 | 15121 | Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi
|
| 129 | 15122 | Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri
|
| 130 | 15123 | Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan
|
| 131 | 15129 | Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya
|
| 132 | 15201 | Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari |
| 133 | 15202 | Industri Sepatu Olahraga
|
| 134 | 15203 | Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
|
| 135 | 15209 | Industri Alas Kaki Lainnya
|
| 136 | 18202 | Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video
|
| 137 | 19212 | Industri Pembuatan Minyak Pelumas
|
| 138 | 19213 | Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
|
| 139 | 20221 | Industri Cat dan Tinta Cetak
|
| 140 | 20222 | Industri Pernis (Termasuk Maslik)
|
| 141 | 20223 | Industri Lak
|
| 142 | 20291 | Industri Perekat/Lem
|
| 143 | 20293 | Industri Tinta
|
| 144 | 20295 | Industri Korek Api
|
| 145 | 20299 | Industri Barang Kimia Lainnya YTDL
|
| 146 | 20301 | Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan
|
| 147 | 20302 | Industri Serat Stapel Buatan
|
| 148 | 21015 | Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101
|
| 149 | 22111 | Industri Ban Luar Dan Ban Dalam
|
| 150 | 22112 | Industri Vulkanisir Ban
|
| 151 | 22191 | Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga
|
| 152 | 22192 | Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri
|
| 153 | 22199 | Industri Barang Dari Karet Lainnya Ytdl
|
| 154 | 22210 | Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan
|
| 155 | 22220 | Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
|
| 156 | 22230 | Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya
|
| 157 | 22291 | Industri Barang Plastik Lembaran
|
| 158 | 22292 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur)
|
| 159 | 22293 | Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik
|
| 160 | 22299 | Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl
|
| 161 | 23111 | Industri Kaca Lembaran
|
| 162 | 23112 | Industri Kaca Pengaman
|
| 163 | 23119 | Industri Kaca Lainnya
|
| 164 | 23121 | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca
|
| 165 | 23122 | Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca |
| 166 | 23123 | Industri Kemasan Dari Kaca
|
| 167 | 23124 | Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
|
| 168 | 23129 | Industri Barang Lainnya Dari Kaca
|
| 169 | 23911 | Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api
|
| 170 | 23919 | Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya
|
| 171 | 23921 | Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik
|
| 172 | 23922 | Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik
|
| 173 | 23923 | Industri Peralatan Saniter Dari Porselen
|
| 174 | 23929 | Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng |
| 175 | 23931 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen
|
| 176 | 23932 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik
|
| 177 | 23933 | Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen
|
| 178 | 23939 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan
|
| 179 | 23941 | Industri Semen
|
| 180 | 23942 | Industri Kapur
|
| 181 | 23943 | Industri Gips
|
| 182 | 23951 | Industri Barang Dari Semen
|
| 183 | 23952 | Industri Barang Dari Kapur
|
| 184 | 23953 | Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi
|
| 185 | 23954 | Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi
|
| 186 | 23955 | Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan
|
| 187 | 23956 | Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri
|
| 188 | 23957 | Industri Mortar atau Beton Siap Pakai
|
| 189 | 23959 | Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya
|
| 190 | 23961 | Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan
|
| 191 | 23962 | Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan
|
| 192 | 23963 | Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Ban
|
| 193 | 23969 | Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya
|
| 194 | 23990 | Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl
|
| 195 | 25200 | Industri Senjata Dan Amunisi
|
| 196 | 25920 | Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam
|
| 197 | 25999 | Industri Barang Logam Lainnya YTDL
|
| 198 | 26110 | Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik
|
| 199 | 26210 | Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer
|
| 200 | 26310 | Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili
|
| 201 | 26320 | Industri Peralatan Komunikasi Tanpa kabel (Wireless)
|
| 202 | 26399 | Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
|
| 203 | 26420 | Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri
|
| 204 | 26710 | Industri Peralatan Fotografi
|
| 205 | 26791 | Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya
|
| 206 | 26792 | Industri Teropong Dan Instrument Optik Bukan Kaca Mata
|
| 207 | 27203 | Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik |
| 208 | 27310 | Industri Kabel Serat Optik
|
| 209 | 27320 | Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya
|
| 210 | 28130 | Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
|
| 211 | 28152 | Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik
|
| 212 | 28172 | Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik |
| 213 | 28173 | Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik
|
| 214 | 28174 | Industri Mesin Fotocopi
|
| 215 | 28179 | Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya
|
| 216 | 28240 | Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi
|
| 217 | 29102 | Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan
|
| 218 | 29200 | Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer
|
| 219 | 29300 | Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
|
| 220 | 30111 | Industri Kapal Dan Perahu
|
| 221 | 30120 | Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga
|
| 222 | 30200 | Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta
|
| 223 | 30300 | Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya
|
| 224 | 30400 | Industri Kendaraan Perang
|
| 225 | 30911 | Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga
|
| 226 | 30912 | Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga
|
| 227 | 30990 | Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL
|
| 228 | 31003 | Industri Furnitur Dari Plastik
|
| 229 | 32111 | Industri Permata
|
| 230 | 32904 | Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan
|
| 231 | 33112 | Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi
|
| 232 | 33151 | Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung
|
| 233 | 33152 | Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta
|
| 234 | 33153 | Reparasi Pesawat Terbang
|
| 235 | 33159 | Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor
|
| 236 | 35302 | Produksi Es
|
| 237 | 38301 | Pemulihan Material Barang Logam
|
| 238 | 38302 | Pemulihan Material Barang Bukan Logam
|
| 239 | 58130 | Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah
|
| 240 | 58190 | Aktivitas Penerbitan lainnya
|
| 241 | 58200 | Penerbitan piranti lunak (Software)
|
| 242 | 59112 | Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta
|
| 243 | 59122 | Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta
|
| 244 | 61929 | Jasa Multimedia Lainnya
|
| 245 | 62011 | Aktivitas Pengembangan Video game
|
| 246 | 62012 | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E- Commerce)
|
| 247 | 62013 | Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif
|
| 248 | 62019 | Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
|
| 249 | 62021 | Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
|
| 250 | 62029 | Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
|
| 251 | 63111 | Aktivitas Pengolahan Data
|
| 252 | 63112 | Aktivitas Hosting dan Ybdi
|
| 253 | 63121 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial
|
| 254 | 63122 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
|
| 255 | 68130 | Kawasan Industri
|
| 256 | 70204 | Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri
|
| 257 | 72104 | Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi
|
| 258 | 74909 | Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
|
Izin yang terbit cepat memang memberi rasa lega. Namun, rasa lega tidak selalu berarti aman. Fiktif Positif memastikan kepastian administratif, tetapi kepastian substansi tetap berada di tangan pelaku usaha dan instansi teknis. Dalam konteks OSS, pelaku usaha harus memahami bahwa kecepatan bukanlah pengganti ketepatan.
Semoga bermanfaat.



